実績紹介
S様 (30代後半 女性 150cm)
フォースカッター
とにかく周りから痩せたコールが凄い!!
施術前 | 施術後 | 結果 | |
体重 | 82.3kg | 78.0kg | -4.3kg |
---|---|---|---|
体脂肪 | 50.3% | 47.3% | -3% |
BMI | 36.9 | 34.7 | -2.2 |
ヒップ | 1359 | 1310 | -49 |
※効果には個人差があり、
全ての方が同様の結果になるとは限りません。
M様 (20代前半 女性 156cm)
フォースカッター
成人式に向けて痩せられて良かった!
施術前 | 施術後 | 結果 | |
体重 | 57.7kg | 54.4kg | -3.3kg |
---|---|---|---|
体脂肪 | 35.2% | 32.2% | -3% |
BMI | 23.7 | 22.3 | -1.4 |
基礎代謝 | 1203 | 1172 | -31 |
※効果には個人差があり、
全ての方が同様の結果になるとは限りません。
Y様 (50代前半 女性 160cm)
フォースカッター
施術前 | 施術後 | 結果 | |
体重 | 78.0kg | 70.5kg | -7.5kg |
---|---|---|---|
体脂肪 | 43.3% | 40.4% | -2.9% |
BMI | 30.5 | 27.6 | -2.9 |
ヒップ | 1365 | 1275 | -90 |
※効果には個人差があり、
全ての方が同様の結果になるとは限りません。